50岚奶茶加盟费用表
店型 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
加盟费 | 26000元 | 20000元 | 16800元 |
保证金 | 30000元 | 30000元 | 30000元 |
管理费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
50岚奶茶加盟利润分析表
人均消费:13(元) | |||
每日销售份数 | 120 | 每月店面租金 | 5000(元) |
每日营业额 | 120*13=1560(元) | 每月水电 | 1000(元) |
每月营业额 | 1560*30=46800(元) | 每月其他费用 | 6000(元) |
每月原料成本(约占营业额60%):46800*0.4 = 18720(元) | |||
每月总成本:5000+1000+6000=12000(元) | |||
每月纯利润:28000-12000=16000(元) | |||
每年纯利润:16000*12=192000(元) |